Цена прибора
85000 руб
ОПИСАНИЕ ОКТАНОМЕТРА
Модификация октанометра для работы с топливами и маслами. Представляет собой продолжение серии "2XX" (анализ качества топлив и масел). Дополнительно имеет режим для определения чистоты минеральных, синтетических, индустриальных масел, режим для измерения диэлектрической проницаемости нефтепродуктов, а также режим для определения содержания воды в дизельном топливе. В анализаторе используется автоматическая компьютерная калибровка, имеется возможность сохранения результатов измерений в память прибора с датой и временем проведения анализа с последующей передачей их в компьютер (в формате Microsoft Excel или txt).
Фото октанометра
Возможности прибора:
Параметр | Описание | Соответствие |
---|---|---|
Определение октанового числа бензина. | Исследовательский (RON), моторный (MON) метод. Антидетонационный коэффициент AKI. |
ГОСТ 32339 (ISO 5164:2005), ГОСТ 32340 (ISO 5163:2005), ГОСТ 8226-82 (ASTM D 2699-86), ГОСТ 511-82 (ASTM D 2700-86), ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-99). |
Определение цетанового числа дизельного топлива. | Одновременно с цетановым числом определяется тип и температура предельной фильтруемости дизельного топлива. | ГОСТ Р 52709-2007 (ASTM D 613-05), ГОСТ 305-82 (ASTM D 4737-03), ГОСТ 3122-67 (ASTM D 613, EN ISO 5165). |
Определение температуры предельной фильтруемости дизельного топлива. | Определяется в зависимости от цетанового числа дизельного топлива. | Факультативный параметр. |
Определение типа дизельного топлива. | Тип дизельного топлива (S-летнее, W-зимнее, A-арктическое) определяется в зависимости от температуры застывания. | Факультативный параметр. |
Содержание керосина в дизельном топливе. | Количество керосина определяется в процентах. Предварительно выбирается тип дизельного топлива (S-летнее, W-зимнее, A-арктическое). | Факультативный параметр. |
Индукционный период бензина (устойчивость к окислению). | Индукционный период измеряется в минутах. Предварительно выбирается марка бензина . | ГОСТ 4039-88 (ASTM D 525), ГОСТ Р 52068-2003. |
Определение чистоты моторных масел. | Определение чистоты минеральных, синтетических и индустриальных масел. | |
Измерение диэлектрической проницаемости нефтепродуктов. | Измерение диэлектрической проницаемости нефтепродуктов (Eps) | |
Содержание воды в дизельном топливе. | Количество воды определяется в процентах. | ГОСТ 14203-69. Диэлькометрический метод определения влажности. |
Технические характеристики октанометра SX-250
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Диапазон измеряемых октановых чисел бензинов |
ОЧ |
40–135 |
Предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел, не более |
ОЧ |
± 0.5 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями октановых чисел, не более | ОЧ | ± 0.2 |
Диапазон измерения индукционного периода окисления бензина | Мин. | 50-2400 |
Предел допускаемой основной погрешности индукционного периода окисления бензина | Мин. | 10 |
Диапазон измерения цетановых чисел | ЦЧ | 20–100 |
Предел допускаемой погрешности измерения цетановых чисел, не более | ЦЧ | ±1.0 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями цетановых чисел, не более | ЦЧ | ± 0.5 |
Предел допускаемой погрешности при определении температуры предельной фильтруемости дизельного топлива | C o | ± 5 |
Диапазон определения содержания керосина в дизельных топливах | % | 0-95 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания керосина в дизельных топливах | % | 3 |
Диапазон измерения степени чистоты моторных масел | % | 95-100 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении степени чистоты моторных масел | % | 0.01 |
Диапазон измерения диэлектрической проницаемости нефтепродуктов | Ед. | 1-5 |
Диапазон определения содержания воды в дизельных топливах | % | 0 - 4 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания воды в дизельных топливах | % | 0.01 |
Время измерения | с | 1–5 |
Порог срабатывания индикации недостаточного питания, при питании от батарей | В | 5.4 |
Срок эксплуатации прибора | Не менее, лет | 6 |
Габаритные размеры | ||
электронного блока: | мм | 211х100х45 |
датчика № 1, мм: | мм | 60х100 |
масса прибора с датчиком | гр | 680 |
Комплект поставки:
-
электронный вычислительный блок;
-
датчик № 1;
-
имитатор пробы;
-
паспорт на прибор;
-
Программное обеспечение для компьютера с операционной системой Windows;
-
mini USB кабель для подключения к компьютеру;
-
Руководство пользователя
-
копия сертификата о внесении в госреестр;
-
гарантийный талон;
-
батареи типа АА;
-
сумка для хранения и транспортировки.