Документация по ИПНП
Руководство по эксплуатации ИНПН SX-800
Технические характеристики измерителя низкотемпературных показателей нефтепродуктов
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Объем пробы, мл | 1,9±0,1 |
| Предельная температура охлаждения, °C | −70 |
| Погрешность определения температуры помутнения, °C (детектирование - оптическое) | 1 |
| Погрешность определения температуры застывания, °C (детектирование - механическое) | 2 |
| Погрешность измерения динамической вязкости, % (детектирование - ротационный вискозиметр) | 3 |
| Максимальное время измерения, мин. | 25 |
| Минимальное время между измерениями, мин. | 15 |
| Соответствие методу испытания | ASTM D 2386, D 5901, ASTM D 4684, ISO 3013 |
| Рабочие условия применения анализатора, °C | от +15 до +35 |
| Габариты, мм | 240х240х140 |
| Вес, кг | не более 3 |
| Показатели безотказной работы: наработка на отказ, ч | не менее 1000 |

